Country | HS Nomenclature Edition | Date of membership to WCO |
---|---|---|
Afghanistan (Islamic Republic of) | Unavailable | 2017-04-10 |
Albania | 2022 | 1968-07-01 |
Algeria | Unavailable | 1974-08-16 |
Andorra | 2022 | 1999-01-07 |
Angola | Unavailable | 2008-04-22 |
Antigua and Barbuda | Unavailable | 1990-07-01 |
Argentina | 2017 | 1997-08-14 |
Armenia | 2022 | 1981-01-19 |
Australia | 2022 | 1971-10-12 |
Austria | 2022 | 1966-07-01 |
Azerbaijan | 2022 | 1993-07-11 |
Bahamas | Unavailable | 2001-08-29 |
Bahrain | Unavailable | 1988-07-01 |
Bangladesh | Unavailable | 1988-07-11 |
Barbados | Unavailable | 2004-07-28 |
Belarus | 2022 | 1997-12-16 |
Belgium | 2022 | 2005-07-07 |
Belize | Unavailable | 1985-02-22 |
Benin | Unavailable | 1976-07-29 |
Bermuda | Unavailable | 1958-01-31 |
Bhutan | 2022 | 2005-12-08 |
Bolivia | 2017 | 1963-03-29 |
Bosnia and Herzegovina | 2022 | 1988-02-08 |
Botswana | 2022 | 1998-09-24 |
Brazil | 2022 | 1996-03-08 |
Brunei Darussalam | 2017 | 1969-10-03 |
Bulgaria | 2022 | 1970-01-27 |
Burkina Faso | Unavailable | 2005-05-12 |
Burundi | Unavailable | 2018-11-26 |
Cambodia | Unavailable | 1973-10-15 |
Cameroon | 2022 | 1970-11-05 |
Canada | 2022 | 1977-09-16 |
Cape Verde | Unavailable | 1996-07-01 |
Central African Republic | Unavailable | 1992-08-31 |
Chad | Unavailable | 1998-09-03 |
Chile | 2022 | 1992-06-30 |
China, People's Republic of | 2022 | 1953-01-21 |
Colombia | 2022 | 1992-06-17 |
Comoros | Unavailable | 1993-12-16 |
Congo (Republic of the) | Unavailable | 1952-12-11 |
Costa Rica | 2022 | 2008-07-04 |
Côte d'Ivoire | Unavailable | 1973-08-01 |
Croatia | 2022 | 1993-07-01 |
Cuba | Unavailable | 1967-08-31 |
Curaçao | Unavailable | 1993-01-01 |
Cyprus | 2022 | 1951-10-19 |
Czech Republic | 2022 | 1992-06-18 |
Democratic Republic of the Congo | Unavailable | 1961-01-27 |
Denmark | 2022 | 1952-10-06 |
Djibouti | Unavailable | 1993-10-26 |
Dominican Republic | Unavailable | 1952-11-04 |
Ecuador | Unavailable | 1951-12-10 |
Egypt | Unavailable | 1968-09-16 |
El Salvador | Unavailable | 1971-02-15 |
Eritrea | Unavailable | 1952-09-23 |
Estonia | 2022 | 1958-05-23 |
Ethiopia | Unavailable | 1992-06-30 |
European Union | 2022 | 2007-07-01 |
Fiji | Unavailable | 2000-02-10 |
Finland | 2022 | 2017-01-25 |
France | 2022 | 1992-06-22 |
Gabon | Unavailable | 1992-06-18 |
Gambia | Unavailable | 1953-01-23 |
Georgia | 2022 | 1968-07-06 |
Germany | 2022 | 1994-10-28 |
Ghana | Unavailable | 2006-10-24 |
Greece | 2022 | 1953-01-23 |
Guatemala | 2022 | 1951-08-06 |
Guinea | Unavailable | 1994-07-01 |
Guinea-Bissau | Unavailable | 1974-07-17 |
Guyana | Unavailable | 1953-01-26 |
Haiti | Unavailable | 1969-01-15 |
Honduras | 2022 | 1991-07-08 |
Hong Kong, China | 2022 | 2001-03-27 |
Hungary | 2022 | 1993-01-01 |
Iceland | 2022 | 1992-09-07 |
India | 2022 | 1952-07-13 |
Indonesia | 2022 | 1952-10-17 |
Iran (Islamic Republic of) | Unavailable | 1952-12-19 |
Iraq | Unavailable | 1997-07-01 |
Ireland | 2022 | 1951-06-06 |
Israel | 2022 | 1993-05-17 |
Italy | 2022 | 1992-06-26 |
Jamaica | 2017 | 1952-09-12 |
Japan | 2022 | 1992-07-28 |
Jordan | Unavailable | 1990-09-26 |
Kazakhstan | 2022 | 1978-08-25 |
Kenya | Unavailable | 1964-10-20 |
Korea (Republic of) | 2022 | 1993-07-01 |
Kosovo | Unavailable | 2008-03-19 |
Kuwait | 2022 | 1995-08-08 |
Kyrgyzstan | 2022 | 1981-05-15 |
Lao People's Democratic Republic | 2017 | 1973-08-06 |
Latvia | 2022 | 1965-05-24 |
Lebanon | 2017 | 1978-08-02 |
Lesotho | 2022 | 1964-02-18 |
Liberia | Unavailable | 1966-06-06 |
Libya | Unavailable | 1973-03-29 |
Liechtenstein | 2017 | Unavailable |
Lithuania | 2022 | 1987-07-01 |
Luxembourg | 2022 | 1992-07-01 |
Macau, China | Unavailable | 1964-03-03 |
Madagascar | Unavailable | 2000-07-25 |
Malawi | Unavailable | 2012-10-04 |
Malaysia | 2022 | 1964-03-24 |
Maldives | 2017 | 2012-07-18 |
Mali | Unavailable | 1964-11-07 |
Malta | 2022 | 1964-11-03 |
Mauritania | Unavailable | 1978-09-27 |
Mauritius | Unavailable | 1981-03-19 |
Mexico | 2017 | 1966-12-19 |
Moldova | 2022 | 2001-04-18 |
Mongolia | Unavailable | 1956-10-26 |
Montenegro | Unavailable | 1990-06-06 |
Morocco | Unavailable | 1964-01-01 |
Mozambique | Unavailable | 1993-10-04 |
Namibia | 2022 | 1960-05-20 |
Nepal | 2017 | 1983-01-11 |
Netherlands | 2022 | 1968-07-01 |
New Zealand | 2017 | 2000-09-11 |
Nicaragua | 2017 | 2015-03-24 |
Niger | Unavailable | 1992-05-04 |
Nigeria | 2017 | 1973-05-08 |
North Macedonia | 2022 | 1960-06-08 |
Norway | 2022 | 1959-11-19 |
Oman | Unavailable | 1966-07-20 |
Pakistan | Unavailable | 1979-02-07 |
Palestine | Unavailable | 1993-07-01 |
Panama | 2022 | 1998-11-09 |
Papua New Guinea | Unavailable | 1966-09-16 |
Paraguay | Unavailable | 1965-04-09 |
Peru | Unavailable | 1992-07-01 |
Philippines | 2022 | 1986-07-28 |
Poland | 2022 | 2005-02-16 |
Portugal | 2022 | 1975-09-02 |
Qatar | 2022 | 1963-09-02 |
Romania | 2022 | 1972-07-26 |
Russian Federation | 2022 | 1965-02-18 |
Rwanda | Unavailable | 1987-10-14 |
Saint Lucia | Unavailable | 1968-08-01 |
Samoa | Unavailable | 1991-10-30 |
Saudi Arabia | 2022 | 1975-01-07 |
Senegal | 2017 | 1987-08-07 |
Serbia | 2022 | 1979-10-02 |
Seychelles | Unavailable | 1981-07-01 |
Sierra Leone | Unavailable | 1963-08-21 |
Singapore | 2022 | 2009-09-23 |
Slovakia | 2022 | 1976-03-10 |
Slovenia | 2022 | 1975-11-06 |
Somalia | Unavailable | 1990-02-12 |
South Africa | 2022 | 2004-08-10 |
South Sudan | Unavailable | 1961-01-05 |
Spain | 2022 | 1978-07-01 |
Sri Lanka | Unavailable | 2002-02-12 |
Sudan | Unavailable | 1996-07-01 |
Suriname | Unavailable | 2001-04-03 |
Sweden | 2022 | 1983-07-18 |
Switzerland | 2022 | 1997-07-01 |
Syrian Arab Republic | Unavailable | 1987-07-01 |
Taiwan | 2017 | Unavailable |
Tajikistan | 2022 | 1971-02-15 |
Tanzania | Unavailable | 1957-04-30 |
Thailand | 2022 | 1959-10-16 |
Timor-Leste | Unavailable | 1964-06-15 |
Togo | Unavailable | 1968-07-02 |
Tonga | Unavailable | 2007-01-16 |
Trinidad and Tobago | Unavailable | 1993-07-07 |
Tunisia | Unavailable | 1964-06-30 |
Turkey | 2022 | 1995-09-08 |
Turkmenistan | 2022 | 1991-09-17 |
Uganda | Unavailable | 1986-07-22 |
Ukraine | 2017 | 1963-05-16 |
Union of Myanmar (Republic of the) | 2017 | 1955-11-16 |
United Arab Emirates | 2022 | 2002-03-18 |
United Kingdom | 2022 | 1980-10-01 |
United States | 2022 | 2001-10-01 |
Uruguay | Unavailable | 1975-07-09 |
Uzbekistan | 2022 | 1967-05-29 |
Vanuatu | Unavailable | 1972-02-04 |
Venezuela | Unavailable | 2003-09-19 |
Vietnam | 2022 | 2005-07-01 |
Yemen | Unavailable | 1991-03-25 |
Zambia | Unavailable | 2009-11-17 |
Zimbabwe | Unavailable | 1993-07-01 |
Classify - Dynamically harmonize your product catalog with Zonos Classify.
2022 HS updates: What you need to know - Read an overview of the changes, who is affected, compliance tips, and links to helpful resources.
2022 Harmonized System updates: Everything you need to know - Engaging in cross-border trade? The newest Harmonized System (HS) amendments began taking effect on January 1, 2022. Here's what you need to know.
What happens if I use an outdated HS code?
Using an outdated HS code or country-specific code is considered an incorrect code and can result in the following consequences:
WCO country HS code trackerÂ
Stay up to date with the HS nomenclature version each WCO country uses.
In 2022, the World Customs Organization (WCO) made 351 amendments to the Harmonized System (HS) Nomenclature, which changes many HS codes. Each country in the WCO that uses the HS will need to implement the updated HS codes and publish its new country-specific codes throughout the year. Keep track of this implementation status for the countries you ship to with this guide so that you can stay compliant.
Below is a list of the 183 countries that belong to the World Customs Organization and which nomenclature edition each country uses.